Изоляциянын түрү:
1) Полиэстер каршылык зым , класс 130
2) Өзгөртүлгөн полиэстер каршылык зымы, класс 155
3) Полиэстеримдик каршылык зымы, класс 180
4) Полиэстер (имид) полиамид-имид каршылык зым менен капталган, класс 200
5) Полимиддик каршылык зымы, класс 220
| Константан 6J40 | Жаңы Константан | Манганин | Манганин | Манганин | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Негизги химиялык элементтер % | Mn | 1~2 | 10,5~12,5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | ЭС АЛУУ | ЭС АЛУУ | ЭС АЛУУ | ЭС АЛУУ | ЭС АЛУУ | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Компоненттер үчүн температура диапазону | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| тыгыздыгы | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| г/см3 | ||||||
| Каршылык | 0.48 | 0.49 | 0,47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,04 | |
| Кеңейтүү | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Каршылык | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Температура | ||||||
| Quotiety | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Термоэлектромотор | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| жезге күч | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Tpye of Boe Wire
| негизги мүлк түрү | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| негизги химиялык курамы | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | эс алуу | |
| maxworking температура | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| тыгыздыгы/см3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| каршылык 20 °C | 0,03 ± 10% | 0,05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0,25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0,40 ±5% | 0.49 ±5% | |
| температура коэффициенти каршылык | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| созуу күчү mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| узартуу | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| эрүү температурасы °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| өткөргүчтүк коэффициенти | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421