Никель менен капталган жез зым
Продукциянын стандарты: GB / T 11019-2009, ASTM B355-95 же кардарлардын талаптарына ылайык караңыз
| Буюм | Диаметри (мм) | |||
| 0,05<=d<=0,10 | 0.10 | 0,23 | 0,50 | |
| Чыдамдуулук (мм) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
| Каршылык (Ωмм2/м) | ГБ/Т11019-2009 Tжөндөмдүү4 | |||
| Узаруу (%) | ГБ/Т11019-2009 Tжөндөмдүү3 | |||
| Созуу күчү (МПа) | Жумшак:>=196 Катуу:>=350 | |||
| Каптоо калыңдыгы (мкм) | 0.3-5.0 мкм | |||
| Көрүнүшү | Чийилген жерлер, май тактары, ачык жез, кычкылдануу ж.б. жок. | |||
| Таңгактоо | 8 дюйм, 9 дюйм / 300 түрү ж.б. | |||
| Эскертүү | Кардарлардын талаптарына ылайык | |||
Nникель менен капталган жезЖиптелген зым
| Буюм | Диаметри (мм) | ||
| 0,05<=d<=0,09 | 0,09 | 0,25 | |
| Чыдамдуулук (мм) | ±0,003 | ±0,004 | ±0,005 |
| Каршылык (Ωмм2/м) | ГБ/Т11019-2009 Tжөндөмдүү4 | ||
| Узаруу (%) | ГБ/Т11019-2009 Tжөндөмдүү3 | ||
| Созуу күчү (МПа) | >=196 | ||
| Каптоо калыңдыгы (мкм) | 0.3-5.0 мкм | ||
| жип | 7-37 | ||
| Бурулуштун багыты | Z (солдо) же S (оңдо) | ||
| Төшөө узундугу (мм) | 2.0-35 | ||
| Көрүнүшү | Чийилген жерлер, май тактары, ачык жез, кычкылдануу ж.б. жок. | ||
| Таңгактоо | 300-тип. 400-тип | ||
| Эскертүү | Кардарлардын талаптарына ылайык | ||
150 0000 2421