| Буюм | Диаметри (мм) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0,25-0,50 | 0.50-2.00 | |
| Чыдамдуулук (мм) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
| Максималдуу каршылык (Ωмм2/м) | 0.017241 (Жумшак) | |||
| 0.01796 (Катуу) | ||||
| Минималдуу узаруу (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Созуу күчү (МПа) | Жумшак:>196; Катуу:350 | |||
| Каптоо калыңдыгы (мкм) | 0.3-10.0 мкм | |||
| Көрүнүшү | Чийилген жерлер, май тактары, ачык жез, кычкылдануу ж.б. жок. | |||
| Таңгактоо | 5 дюйм, 8 дюйм, 9 дюйм, 300 түрү, 400 түрү ж.б. | |||
| Эскертүү | Кардарлардын талаптарына ылайык | |||
150 0000 2421