Phosphor Bronze зымынын касиеттери
| Химиялык состав | ||||||||
| Эритме № | Химиялык курамы (салмагы.%) | |||||||
| Cu+Ag | Sn | P | Pb(Макс.) | Fe(Макс.) | Zn(Макс.) | |||
| 1 | JIS | C5111 | Калды | 3.5-4.5 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51100 | Калды | 3.5-4.9 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn4-0.3 | Калды | 3.5-4.9 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn4 | Калды | 3.5-4.5 | 0,01-0,40 | 0,02 | 0.10 | 0.20 | |
| 2 | JIS | C5102 | Калды | 4.2-5.5 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51000 | Калды | 4.2-5.8 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn5-0.2 | Калды | 4.2-5.8 | 0,03-0,05 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn5 | Калды | ||||||
| 3 | JIS | C5191 | Калды | 5,5-7,0 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51900 | Калды | 5,0-7,0 | 0,03-0,05 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn6.5-0.1 | Калды | 6,0-7,0 | 0,10-0,25 | 0,02 | 0,05 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | Калды | 5,5-7,0 | 0,01-0,40 | 0,02 | 0.10 | 0.20 | |
| 4 | JIS | C5212 | Калды | 7,0-9,0 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C52100 | Калды | 7,0-9,0 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn8-0.3 | Калды | 7,0-9,0 | 0,03-0,35 | 0,05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | Калды | 7.5-8.5 | 0,01-0,40 | 0,02 | 0.10 | 0.20 | |
| Механикалык касиеттери | ||||||||
| Эритме № | Температураны белгилөө | Диаметри | Керүү күчү | Узартуу | ||||
| MM | Мпа | % | ||||||
| 1 2 3 | QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 | O60 (тазаланган) | 0,1-1,0 | ≥350 | ≥35 | |||
| M | >1,0-8,5 | ≥350 | ≥45 | |||||
| H01 (чейрек оор) 1/4H | 0,1-1,0 | 480-680 | / | |||||
| >1,0-2,0 | 450-650 | ≥10 | ||||||
| >2,0-4,0 | 420-620 | ≥15 | ||||||
| >4,0-6,0 | 400-600 | ≥20 | ||||||
| >6,0-8,5 | 380-580 | ≥22 | ||||||
| H02 (жарым катуу) 1/2H | 0,1-1,0 | 540-740 | / | |||||
| >1,0-2,0 | 520-720 | / | ||||||
| >2,0-4,0 | 500-700 | ≥4 | ||||||
| >4,0-6,0 | 480-680 | ≥8 | ||||||
| >6,0-8,5 | 460-660 | ≥10 | ||||||
| H03 (үч чейрек оор) 3/4H | 0,1-1,0 | 750-950 | / | |||||
| >1,0-2,0 | 730-920 | / | ||||||
| >2,0-4,0 | 710-900 | / | ||||||
| >4,0-6,0 | 690-880 | / | ||||||
| >6,0-8,5 | 640-860 | / | ||||||
| H04 (катуу) H | 0,1-1,0 | 880-1130 | / | |||||
| >1,0-2,0 | 860-1060 | / | ||||||
| >2,0-4,0 | 830-1030 | / | ||||||
| >4,0-6,0 | 780-980 | / | ||||||
| >6,0-8,5 | 690-950 | / | ||||||
| 4 | QSn8-0.3 | O60 (тазаланган) M | 0,1-8,5 | 365-470 | ≥30 | |||
| H01 (чейрек оор) 1/4H | 0,1-8,5 | 510-625 | ≥8 | |||||
| H02 (жарым катуу) 1/2H | 0,1-8,5 | 655-795 | / | |||||
| H03 (үч чейрек оор) 3/4H | 0,1-8,5 | 780-930 | / | |||||
| H04 (катуу) 1/2H | 0,1-8,5 | 860-1035 | / | |||||
150 0000 2421