Баасы 1мм*10мм 0Cr25Al5 жалпак лента тегерек бурр жаркыраган беттик тилке
1. Киришүү
FeCrAl эритмелери жогорку температурада кеңири колдонулат.
Constantan [Cu55Ni45] төмөнкү температуралык каршылык коэффициентине ээ жана жез эритмеси катары оңой ширетилет. Башка туруктуу каршылыктуу эритмелерге манганин [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] жана Evanohm кирет.
Эваном үй-бүлөсүндөгү никель-хром эритмелери [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] жогорку каршылыкка, төмөнкү температуралык каршылык коэффициентине, жез менен байланышканда төмөнкү электр кыймылдаткыч күчүнө (Гальвани потенциалына), жогорку созулууга туруктуу жана жылуулук менен иштетүү жагынан абдан туруктуу.
2. Мүнөздөмө:
| Баалоо | Негизги химиялык курамы | Эң жогорку температура ℃ | Ррсистивдүүлүк µΩ.m | Эрүү температурасы ℃ | Созуу күчү N/мм² | Мактануу % | Жумуш жашоосу саат/℃ | Магниттик касиеттер | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | магниттик |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | магниттик |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510-жыл | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | магниттик |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520-жыл | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | магниттик |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510-жыл | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | магниттик |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Эс алуу | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Магниттик эмес |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Эс алуу | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380-жыл | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Магниттик эмес |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Эс алуу | 1150 | 1.12±0.05 | 1390-жыл | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Магниттик эмес |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Эс алуу | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-жыл | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Алсыз магниттик |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Эс алуу | 1100 | 1.04±0.05 | 1390-жыл | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Алсыз магниттик |
3.
| Материал | Каршылык (ом-смиль/фут) | Каршылык (10−6ом-см) |
|---|---|---|
| Алюминий | 15.94 | 2.650 |
| Жез | 42.1 | 7.0 |
| Көмүртек (аморфтук) | 23 | 3.95 |
| Константан | 272.97 | 45.38 |
| Жез | 10.09 | 1.678 |
| Темир | 57.81 | 9.61 |
| Манганин | 290 | 48.21 |
| Молибден | 32.12 | 5.34 |
| Нихром | 675 | 112.2 |
| Нихром V | 650 | 108.1 |
| Никель | 41.69 | 6.93 |
| Платина | 63.16 | 10.5 |
| Дат баспас болоттон жасалган (304) | 541 | 90 |
| Болот (0,5% көмүртек) | 100 | 16.62 |
| Цинк | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421